Selenium.WebDriver.ChromeDriver
2.10.0.1-beta2
See the version list below for details.
dotnet add package Selenium.WebDriver.ChromeDriver --version 2.10.0.1-beta2
NuGet\Install-Package Selenium.WebDriver.ChromeDriver -Version 2.10.0.1-beta2
<PackageReference Include="Selenium.WebDriver.ChromeDriver" Version="2.10.0.1-beta2" />
paket add Selenium.WebDriver.ChromeDriver --version 2.10.0.1-beta2
#r "nuget: Selenium.WebDriver.ChromeDriver, 2.10.0.1-beta2"
// Install Selenium.WebDriver.ChromeDriver as a Cake Addin #addin nuget:?package=Selenium.WebDriver.ChromeDriver&version=2.10.0.1-beta2&prerelease // Install Selenium.WebDriver.ChromeDriver as a Cake Tool #tool nuget:?package=Selenium.WebDriver.ChromeDriver&version=2.10.0.1-beta2&prerelease
Download and install Chrome Driver(Win32) for Selenium WebDriver into your Unit Test Project on the fly.
"chromedriver.exe" added as a linked project item, and copied to bin folder at the build.
NuGet package restoring ready, and no need to commit "chromedriver.exe" binary into source code control repository.
/ Selenium WebDriver用 Chrome Driver(Win32) をその場でダウンロードし単体テストプロジェクトに追加します。
"chromedriver.exe" はリンクされたアイテムとしてプロジェクトに追加され、ビルド時に bin フォルダにコピーされます。
NuGet パッケージの復元に対応済み、"chromedriver.exe" をソース管理リポジトリに登録する必要はありません。
/ The installing/uninstalling script codes that contained this package are free and unencumbered software released into the public domain.
/ "chromedriver.exe" is licensed under the New BSD License.
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.
This package has no dependencies.
NuGet packages (120)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on Selenium.WebDriver.ChromeDriver:
Package | Downloads |
---|---|
Miru.PageTesting.Chrome
Package Description |
|
SpecsFor.Mvc
SpecsFor.Mvc is a stand-alone acceptance testing framework for ASP.NET MVC. It enables you to write strongly-typed, refactor friendly integration tests using the browser and testing framework of your choice. |
|
Selenium.Helper
This package contains .NET helper classes to make the creation of Selenium tests easier. It contains a Connector class that supports various initializations of the Driver. It also contains a utility class to assist in working with elements. |
|
Ocaramba
Framework to automate tests using Selenium WebDriver |
|
Animatronio
Selenium Framework |
GitHub repositories (45)
Showing the top 5 popular GitHub repositories that depend on Selenium.WebDriver.ChromeDriver:
Repository | Stars |
---|---|
duplicati/duplicati
Store securely encrypted backups in the cloud!
|
|
Sonarr/Sonarr
Smart PVR for newsgroup and bittorrent users.
|
|
Radarr/Radarr
Movie organizer/manager for usenet and torrent users.
|
|
btcpayserver/btcpayserver
Accept Bitcoin payments. Free, open-source & self-hosted, Bitcoin payment processor.
|
|
mono/SkiaSharp
SkiaSharp is a cross-platform 2D graphics API for .NET platforms based on Google's Skia Graphics Library. It provides a comprehensive 2D API that can be used across mobile, server and desktop models to render images.
|
Version | Downloads | Last updated |
---|---|---|
133.0.6943.3500-beta | 147 | 1/29/2025 |
133.0.6943.2700-beta | 492 | 1/23/2025 |
133.0.6943.1600-beta | 771 | 1/15/2025 |
132.0.6834.15900 | 3,528 | 1/28/2025 |
132.0.6834.11000 | 13,315 | 1/22/2025 |
132.0.6834.8300 | 33,805 | 1/14/2025 |
132.0.6834.8300-beta | 529 | 1/9/2025 |
132.0.6834.5700-beta | 2,598 | 12/19/2024 |
132.0.6834.4600-beta | 1,091 | 12/12/2024 |
132.0.6834.3200-beta | 1,413 | 12/4/2024 |
132.0.6834.1500-beta | 2,939 | 11/21/2024 |
132.0.6834.600-beta | 1,722 | 11/14/2024 |
131.0.6778.26400 | 31,249 | 1/7/2025 |
131.0.6778.20400 | 61,318 | 12/18/2024 |
131.0.6778.10800 | 51,653 | 12/11/2024 |
131.0.6778.8700 | 59,092 | 12/3/2024 |
131.0.6778.8500 | 171,849 | 11/20/2024 |
131.0.6778.6900 | 197,959 | 11/12/2024 |
131.0.6778.3300-beta | 1,115 | 11/6/2024 |
131.0.6778.2400-beta | 1,429 | 10/30/2024 |
131.0.6778.1300-beta | 1,038 | 10/23/2024 |
131.0.6778.300-beta | 1,203 | 10/16/2024 |
130.0.6723.11600 | 88,337 | 11/6/2024 |
130.0.6723.9300 | 25,214 | 11/5/2024 |
130.0.6723.9100 | 114,001 | 10/29/2024 |
130.0.6723.6900 | 114,658 | 10/22/2024 |
130.0.6723.5800 | 174,739 | 10/15/2024 |
130.0.6723.4400-beta | 822 | 10/10/2024 |
130.0.6723.3100-beta | 1,253 | 10/4/2024 |
130.0.6723.1900-beta | 1,662 | 9/25/2024 |
130.0.6723.600-beta | 1,971 | 9/18/2024 |
129.0.6668.10000 | 104,449 | 10/9/2024 |
129.0.6668.9100 | 29,190 | 10/8/2024 |
129.0.6668.8900 | 85,038 | 10/2/2024 |
129.0.6668.7000 | 136,062 | 9/24/2024 |
129.0.6668.5800 | 213,322 | 9/17/2024 |
129.0.6668.4200-beta | 2,095 | 9/11/2024 |
129.0.6668.2900-beta | 1,986 | 9/4/2024 |
129.0.6668.2200-beta | 1,474 | 8/29/2024 |
129.0.6668.1200-beta | 1,809 | 8/22/2024 |
128.0.6613.13700 | 123,287 | 9/11/2024 |
128.0.6613.11900 | 114,246 | 9/2/2024 |
128.0.6613.8600 | 69,765 | 8/28/2024 |
128.0.6613.8400 | 191,282 | 8/21/2024 |
128.0.6613.3600-beta | 2,300 | 8/14/2024 |
128.0.6613.1800-beta | 2,143 | 7/31/2024 |
127.0.6533.11900 | 128,360 | 8/13/2024 |
127.0.6533.9900 | 106,697 | 8/6/2024 |
127.0.6533.8800 | 105,734 | 7/30/2024 |
127.0.6533.7200 | 207,177 | 7/23/2024 |
127.0.6533.5700-beta | 943 | 7/17/2024 |
127.0.6533.4300-beta | 1,283 | 7/12/2024 |
127.0.6533.2600-beta | 5,003 | 6/26/2024 |
127.0.6533.1700-beta | 1,095 | 6/20/2024 |
127.0.6533.400-beta | 1,857 | 6/13/2024 |
126.0.6478.18200 | 118,127 | 7/17/2024 |
126.0.6478.12600 | 243,865 | 6/24/2024 |
126.0.6478.6300 | 56,326 | 6/20/2024 |
126.0.6478.6200 | 79,064 | 6/18/2024 |
126.0.6478.6100 | 75,206 | 6/13/2024 |
126.0.6478.5500 | 145,543 | 6/11/2024 |
126.0.6478.3600-beta | 1,029 | 6/5/2024 |
126.0.6478.2600-beta | 983 | 5/29/2024 |
126.0.6478.1700-beta | 3,521 | 5/23/2024 |
126.0.6478.700-beta | 1,378 | 5/16/2024 |
125.0.6422.14100 | 198,417 | 5/31/2024 |
125.0.6422.7800 | 125,062 | 5/24/2024 |
125.0.6422.7600 | 124,613 | 5/21/2024 |
125.0.6422.6000 | 181,202 | 5/15/2024 |
125.0.6422.4100-beta | 3,297 | 5/8/2024 |
125.0.6422.2600-beta | 703 | 5/2/2024 |
125.0.6422.1400-beta | 1,060 | 4/24/2024 |
125.0.6422.400-beta | 600 | 4/24/2024 |
124.0.6367.20700 | 108,418 | 5/13/2024 |
124.0.6367.20100 | 35,751 | 5/10/2024 |
124.0.6367.15500 | 24,607 | 5/8/2024 |
124.0.6367.9100 | 226,277 | 4/25/2024 |
124.0.6367.7800 | 152,531 | 4/24/2024 |
124.0.6367.6000 | 181,516 | 4/16/2024 |
124.0.6367.4900-beta | 1,193 | 4/13/2024 |
124.0.6367.2900-beta | 1,976 | 4/3/2024 |
124.0.6367.800-beta | 5,449 | 3/21/2024 |
123.0.6312.12200 | 186,344 | 4/10/2024 |
123.0.6312.8600 | 427,675 | 3/26/2024 |
123.0.6312.5800 | 275,717 | 3/20/2024 |
123.0.6312.4600-beta | 4,780 | 3/14/2024 |
123.0.6312.2800-beta | 6,023 | 3/6/2024 |
123.0.6312.2200-beta | 3,237 | 2/29/2024 |
123.0.6312.400-beta | 6,126 | 2/21/2024 |
122.0.6261.11100 | 162,777 | 3/7/2024 |
122.0.6261.9400 | 194,849 | 2/27/2024 |
122.0.6261.6901 | 130,536 | 2/24/2024 |
122.0.6261.6900 | 23,019 | 2/23/2024 |
122.0.6261.5700 | 196,998 | 2/21/2024 |
122.0.6261.3900-beta | 3,850 | 2/14/2024 |
122.0.6261.2900-beta | 5,846 | 2/7/2024 |
122.0.6261.1800-beta | 3,833 | 1/31/2024 |
122.0.6261.600-beta | 4,639 | 1/25/2024 |
121.0.6167.18400 | 81,015 | 2/17/2024 |
121.0.6167.8500 | 608,590 | 1/23/2024 |
121.0.6167.8500-beta | 32,820 | 1/22/2024 |
121.0.6167.5700-beta | 8,028 | 1/10/2024 |
121.0.6167.4700-beta | 5,526 | 1/5/2024 |
121.0.6167.1600-beta | 8,026 | 12/13/2023 |
121.0.6167.800-beta | 8,305 | 12/8/2023 |
120.0.6099.10900 | 531,405 | 12/18/2023 |
120.0.6099.7100 | 298,987 | 12/6/2023 |
120.0.6099.6200-beta | 6,577 | 12/4/2023 |
120.0.6099.5600-beta | 6,447 | 11/30/2023 |
120.0.6099.3500-beta | 6,707 | 11/22/2023 |
120.0.6099.2800-beta | 7,350 | 11/16/2023 |
120.0.6099.1800-beta | 6,351 | 11/9/2023 |
120.0.6099.500-beta | 8,077 | 11/1/2023 |
119.0.6045.10500 | 1,638,183 | 10/31/2023 |
119.0.6045.5900-beta | 13,863 | 10/26/2023 |
119.0.6045.2100-beta | 52,619 | 10/12/2023 |
119.0.6045.900-beta | 8,313 | 10/10/2023 |
118.0.5993.7000 | 506,348 | 10/11/2023 |
118.0.5993.5400-beta | 7,910 | 10/8/2023 |
118.0.5993.3200-beta | 9,248 | 9/29/2023 |
118.0.5993.1800-beta | 8,377 | 9/20/2023 |
117.0.5938.14900 | 140,904 | 10/4/2023 |
117.0.5938.9200 | 206,864 | 9/21/2023 |
117.0.5938.8800 | 129,287 | 9/16/2023 |
117.0.5938.6200 | 177,192 | 9/12/2023 |
117.0.5938.4800-beta | 8,016 | 9/6/2023 |
117.0.5938.3500-beta | 8,423 | 8/30/2023 |
117.0.5938.2200-beta | 18,677 | 8/23/2023 |
117.0.5938.1100-beta | 10,640 | 8/16/2023 |
116.0.5845.9600 | 980,057 | 8/15/2023 |
116.0.5845.9600-beta | 8,715 | 8/14/2023 |
116.0.5845.8200-beta | 11,660 | 8/9/2023 |
116.0.5845.6200-beta | 9,470 | 8/3/2023 |
116.0.5845.4900-beta | 9,189 | 7/26/2023 |
116.0.5845.4200-beta | 12,894 | 7/20/2023 |
115.0.5790.17000 | 251,720 | 8/2/2023 |
115.0.5790.10200 | 285,741 | 7/21/2023 |
115.0.5790.9800 | 159,756 | 7/18/2023 |
114.0.5735.9000 | 1,173,689 | 5/31/2023 |
114.0.5735.1600 | 203,815 | 5/30/2023 |
114.0.5735.1600-beta | 10,074 | 5/4/2023 |
113.0.5672.6300 | 774,343 | 5/3/2023 |
113.0.5672.2400 | 50,130 | 5/3/2023 |
113.0.5672.2400-beta | 13,560 | 4/10/2023 |
112.0.5615.4900 | 575,403 | 4/5/2023 |
112.0.5615.2800-beta | 19,781 | 3/16/2023 |
111.0.5563.6400 | 663,457 | 3/8/2023 |
111.0.5563.4100 | 64,834 | 3/8/2023 |
111.0.5563.4100-beta | 9,519 | 2/27/2023 |
111.0.5563.1900-beta | 9,932 | 2/10/2023 |
110.0.5481.7700 | 661,309 | 2/8/2023 |
110.0.5481.3000 | 48,376 | 2/7/2023 |
110.0.5481.3000-beta | 10,122 | 1/14/2023 |
109.0.5414.7400 | 835,117 | 1/11/2023 |
109.0.5414.2500-beta | 17,860 | 12/2/2022 |
108.0.5359.7100 | 814,070 | 11/30/2022 |
108.0.5359.2200 | 72,984 | 11/29/2022 |
108.0.5359.2200-beta | 9,955 | 11/3/2022 |
107.0.5304.6200 | 1,035,244 | 10/25/2022 |
107.0.5304.1800-beta | 9,001 | 10/2/2022 |
106.0.5249.6100 | 673,072 | 9/28/2022 |
106.0.5249.2100 | 43,776 | 9/27/2022 |
106.0.5249.2100-beta | 10,900 | 9/2/2022 |
105.0.5195.5200 | 1,048,278 | 8/31/2022 |
105.0.5195.1900 | 99,307 | 8/31/2022 |
105.0.5195.1900-beta | 10,746 | 8/8/2022 |
104.0.5112.7900 | 791,982 | 8/3/2022 |
104.0.5112.2900 | 103,502 | 8/3/2022 |
104.0.5112.2900-beta | 14,171 | 7/7/2022 |
104.0.5112.2000-beta | 30,891 | 6/24/2022 |
103.0.5060.13400 | 262,587 | 7/20/2022 |
103.0.5060.5300 | 649,247 | 6/22/2022 |
103.0.5060.2400-beta | 10,377 | 5/30/2022 |
102.0.5005.6102 | 713,069 | 5/28/2022 |
102.0.5005.6101 | 15,429 | 5/28/2022 |
102.0.5005.6100 | 101,393 | 5/25/2022 |
102.0.5005.2700 | 53,894 | 5/24/2022 |
102.0.5005.2700-beta | 10,929 | 5/2/2022 |
101.0.4951.4100 | 662,916 | 4/27/2022 |
101.0.4951.1500-beta | 13,451 | 4/2/2022 |
100.0.4896.6000 | 1,056,468 | 3/30/2022 |
100.0.4896.2000 | 55,565 | 3/30/2022 |
100.0.4896.2000-beta | 10,177 | 3/4/2022 |
99.0.4844.5100 | 748,855 | 3/4/2022 |
99.0.4844.5100-beta | 118,858 | 3/2/2022 |
99.0.4844.3500-beta | 10,449 | 2/17/2022 |
99.0.4844.1700-beta | 8,736 | 2/5/2022 |
98.0.4758.10200 | 393,731 | 2/15/2022 |
98.0.4758.8000 | 336,315 | 2/4/2022 |
98.0.4758.4800 | 119,961 | 2/3/2022 |
98.0.4758.4800-beta | 53,621 | 1/12/2022 |
97.0.4692.7100 | 731,724 | 1/6/2022 |
97.0.4692.3600-beta | 14,909 | 12/3/2021 |
97.0.4692.2000-beta | 13,690 | 11/19/2021 |
96.0.4664.4500 | 1,399,140 | 11/16/2021 |
96.0.4664.3500-beta | 12,564 | 11/8/2021 |
96.0.4664.1800-beta.2 | 2,045 | 11/3/2021 |
96.0.4664.1800-beta | 9,454 | 10/25/2021 |
95.0.4638.6900 | 212,511 | 11/8/2021 |
95.0.4638.5401 | 156,728 | 11/3/2021 |
95.0.4638.5400 | 127,359 | 10/28/2021 |
95.0.4638.1700 | 223,754 | 10/20/2021 |
95.0.4638.1700-beta | 23,197 | 9/28/2021 |
95.0.4638.1000-beta | 8,353 | 9/21/2021 |
94.0.4606.11300 | 39,086 | 11/8/2021 |
94.0.4606.6100 | 715,437 | 9/28/2021 |
94.0.4606.4101 | 194,315 | 9/22/2021 |
94.0.4606.4101-beta | 9,349 | 9/10/2021 |
93.0.4577.6300 | 210,696 | 9/14/2021 |
93.0.4577.1500 | 394,796 | 9/1/2021 |
93.0.4577.1500-beta | 16,498 | 7/29/2021 |
92.0.4515.10700 | 748,284 | 7/29/2021 |
92.0.4515.4300 | 244,451 | 7/21/2021 |
92.0.4515.4300-beta | 15,002 | 6/12/2021 |
91.0.4472.10100 | 810,866 | 6/12/2021 |
91.0.4472.1900 | 601,830 | 5/26/2021 |
91.0.4472.1900-beta | 12,332 | 4/23/2021 |
90.0.4430.2400 | 1,158,010 | 4/14/2021 |
90.0.4430.2400-beta | 14,982 | 3/16/2021 |
89.0.4389.2300 | 1,091,941 | 3/4/2021 |
89.0.4389.2300-beta | 16,843 | 1/29/2021 |
88.0.4324.9600 | 1,107,864 | 1/21/2021 |
88.0.4324.2700 | 75,468 | 1/19/2021 |
88.0.4324.2700-beta | 11,034 | 12/4/2020 |
87.0.4280.8800 | 1,291,410 | 12/2/2020 |
87.0.4280.2000 | 599,962 | 11/18/2020 |
87.0.4280.2000-beta | 34,449 | 10/17/2020 |
86.0.4240.2200 | 809,181 | 10/9/2020 |
86.0.4240.2200-beta | 23,374 | 9/4/2020 |
85.0.4183.8700 | 1,134,151 | 8/28/2020 |
85.0.4183.8300 | 197,911 | 8/26/2020 |
85.0.4183.3800-beta | 18,190 | 7/24/2020 |
84.0.4147.3001 | 522,999 | 7/15/2020 |
84.0.4147.3001-beta | 8,199 | 7/12/2020 |
84.0.4147.3000-beta | 18,441 | 5/29/2020 |
83.0.4103.3915 | 65,102 | 7/15/2020 |
83.0.4103.3915-beta | 14,084 | 7/11/2020 |
83.0.4103.3910 | 231,691 | 6/28/2020 |
83.0.4103.3910-beta | 20,583 | 5/24/2020 |
83.0.4103.3900 | 1,095,441 | 5/20/2020 |
83.0.4103.3900-beta | 24,063 | 5/6/2020 |
83.0.4103.1400-beta | 13,043 | 4/17/2020 |
81.0.4044.13800 | 179,062 | 5/6/2020 |
81.0.4044.6900 | 372,158 | 4/9/2020 |
81.0.4044.6900-beta | 9,173 | 3/18/2020 |
81.0.4044.2000-beta | 12,088 | 2/14/2020 |
80.0.3987.10600 | 1,130,253 | 2/14/2020 |
80.0.3987.1600 | 275,720 | 2/5/2020 |
80.0.3987.1600-beta | 10,545 | 12/20/2019 |
79.0.3945.3600 | 944,364 | 12/12/2019 |
79.0.3945.3600-beta | 25,644 | 11/19/2019 |
79.0.3945.1600-beta | 9,417 | 10/31/2019 |
78.0.3904.10500 | 394,049 | 11/19/2019 |
78.0.3904.7000 | 532,871 | 10/23/2019 |
78.0.3904.1100-beta | 11,910 | 9/13/2019 |
77.0.3865.4000 | 649,609 | 9/13/2019 |
77.0.3865.4000-beta | 10,409 | 8/21/2019 |
77.0.3865.10-beta | 15,173 | 8/7/2019 |
76.0.3809.12600 | 307,996 | 8/22/2019 |
76.0.3809.6801 | 112,364 | 8/12/2019 |
76.0.3809.68 | 195,033 | 8/5/2019 |
76.0.3809.68-beta | 12,528 | 7/17/2019 |
76.0.3809.25-beta | 11,380 | 6/14/2019 |
76.0.3809.12-beta | 8,142 | 6/8/2019 |
75.0.3770.140 | 354,930 | 7/14/2019 |
75.0.3770.90 | 241,454 | 6/14/2019 |
75.0.3770.8 | 75,781 | 6/8/2019 |
74.0.3729.6 | 524,551 | 4/25/2019 |
73.0.3683.68 | 344,343 | 3/13/2019 |
72.0.3626.69 | 576,922 | 3/5/2019 |
71.0.3578.137 | 59,175 | 3/5/2019 |
2.46.0 | 382,116 | 2/2/2019 |
2.45.0 | 492,460 | 12/11/2018 |
2.44.0 | 495,208 | 11/21/2018 |
2.43.0 | 952,311 | 10/18/2018 |
2.42.0.1 | 425,434 | 9/14/2018 |
2.41.0 | 624,122 | 7/28/2018 |
2.40.0 | 867,859 | 6/8/2018 |
2.39.0 | 115,438 | 5/30/2018 |
2.38.0.1 | 528,698 | 4/26/2018 |
2.38.0 | 756,741 | 4/18/2018 |
2.37.0 | 659,704 | 3/17/2018 |
2.36.0 | 276,089 | 3/2/2018 |
2.35.0 | 495,790 | 1/11/2018 |
2.34.0 | 149,652 | 12/10/2017 |
2.33.0 | 530,445 | 10/4/2017 |
2.32.0 | 190,130 | 8/31/2017 |
2.31.0 | 157,477 | 7/23/2017 |
2.30.0.1 | 491,178 | 6/8/2017 |
2.29.0 | 369,680 | 4/4/2017 |
2.28.0.2-beta | 9,691 | 3/21/2017 |
2.28.0.1-beta | 10,611 | 3/9/2017 |
2.28.0 | 140,150 | 3/9/2017 |
2.27.0.7-beta | 9,826 | 3/3/2017 |
2.27.0.6-beta | 8,331 | 3/2/2017 |
2.27.0.2-beta | 8,581 | 2/28/2017 |
2.27.0 | 293,247 | 12/22/2016 |
2.26.0 | 67,312 | 12/6/2016 |
2.25.0.8 | 145,056 | 11/15/2016 |
2.25.0.8-beta | 13,122 | 10/29/2016 |
2.25.0 | 113,206 | 10/24/2016 |
2.24.0 | 159,818 | 9/16/2016 |
2.23.0.1 | 119,832 | 8/10/2016 |
2.23.0 | 11,600 | 8/9/2016 |
2.22.0 | 124,126 | 6/8/2016 |
2.21.0.1-beta | 9,918 | 5/5/2016 |
2.21.0 | 239,232 | 1/26/2016 |
2.20.0 | 183,799 | 10/9/2015 |
2.19.0 | 55,772 | 9/6/2015 |
2.18.0 | 19,975 | 8/22/2015 |
2.17.0 | 16,232 | 8/12/2015 |
2.16.0 | 33,362 | 6/27/2015 |
2.15.0 | 50,476 | 4/1/2015 |
2.14.0.1-beta | 9,335 | 3/6/2015 |
2.14.0 | 31,148 | 3/3/2015 |
2.13.0 | 26,990 | 1/6/2015 |
2.12.0 | 28,416 | 10/30/2014 |
2.10.0.1-beta2 | 9,721 | 8/14/2014 |
2.10.0.1-beta | 9,176 | 8/14/2014 |
2.10.0 | 41,313 | 5/8/2014 |
2.9.0.1 | 14,552 | 4/7/2014 |
2.9.0.1-beta3 | 9,525 | 4/5/2014 |
2.9.0.1-beta2 | 9,473 | 4/3/2014 |
2.9.0 | 18,326 | 3/27/2014 |
2.8.0 | 25,261 | 1/24/2014 |
2.3.0 | 17,854 | 9/7/2013 |
2.2.0 | 26,383 | 8/28/2013 |
v.2.10.0.1
- Fix: Installing this package was fail when .csproj file and packages folder are in a same folder.
v.2.10
- Chrome Driver 2.10 release
v.2.9.0.1
- HTTP proxy settings are available now.(1. HTTP_PROXY environment variable, 2. NuGet configuration)
- Fix: Occur exception at Add-Type in init.ps1 when installing the package.